项目
当前和最近的项目、补助金和分奖
评估科学绩效期望:在五区伙伴关系中整合科学内容和实践 | NSF | 阿瑟·艾森克拉夫特博士 |
项目注入:物理工程注入——面向高中物理教师的STEM暑期课程 | NSF | 阿瑟·艾森克拉夫特博士和克里斯汀·温德尔博士 |
WIPRO SEF: WIPRO科学教育奖学金 | Wipro的基础 | |
PD-RAP:了解修改后的大学先修课程的专业发展 | NSF | Arthur Eisenkraft博士和Ayana McCoy博士 |
工程话语:城市小学课堂的多媒体工程笔记工具 | NSF | 克里斯汀·温德尔博士和帕特里夏·鲍博士 |
职前城市小学教师社区工程 | ||
波士顿科学伙伴关系 | 美国国家科学基金会(NSF)数学科学合作项目,1250万美元 |
Bob Chen博士 |
波士顿能源科学教学(BEST):第二阶段 | NSF, 2.1美元 |
阿瑟·艾森克拉夫特博士&Bob Chen博士 |
流域综合科学伙伴关系(WISP) | NSF GK-12基金,150万美元 |
Bob Chen博士 |
整合工程与素养 | 塔夫茨大学NSF分奖 | 克里斯汀·温德尔博士 |
向英语学习者教授数学(TMELL) | 教育部(DOE), 200万美元 | 迈克·吉尔伯特博士 & Fabián Torres-Ardila博士 |
向英语学习者教授科学(TSELL) |
|
玛丽·卡扎邦博士 &Fabián Torres-Ardila博士 |
积极物理修订课程资助 | NSF, 1.1美元 | 阿瑟·艾森克拉夫特博士 |
积极化学课程补助金 | NSF, 2.2美元 | 阿瑟·艾森克拉夫特博士 |
活跃的物理教师社区 | NSF, 1.5美元 | 阿瑟·艾森克拉夫特博士 & 亚历克斯·哈特利 |
Sef & Sef | NSF | 阿瑟·艾森克拉夫特博士 |
大学先修课程 | 波士顿公立学校(BPS), APIP/美国能源部 |
阿瑟·艾森克拉夫特博士 |
大学先修课程 | Nsf, bps, appp / us doe | 安西娅加布里埃尔 &罗克珊Johnson-DeLear |
卓越海洋科学教育中心(COSEE) | Bob Chen博士 | |
COSEE海洋 | Bob Chen博士 | |
明年教 / 诺伊斯奖学金项目 | NSF | Lisa Gonsalves博士 |
携手共建科学共同体(CCC) | 埃弗雷特公立学校,硕士学位 | 罗克珊Johnson-DeLear |
东芝explorora vision | 阿瑟·艾森克拉夫特博士 | |
数学与科学伙伴关系(MSP)学习网络会议,2011年 | ||
评估技术素养 | 阿瑟·艾森克拉夫特博士 | |
通用课程设计专业发展 | 阿瑟·艾森克拉夫特博士 | |
NASA创新之夏 |
当前和最近的项目、补助金和分奖项
评估科学绩效期望:在五区伙伴关系中整合科学内容和实践 | NSF | 阿瑟·艾森克拉夫特博士 |
项目注入:物理工程注入——面向高中物理教师的STEM暑期课程 | NSF | 阿瑟·艾森克拉夫特博士和克里斯汀·温德尔博士 |
WIPRO SEF: WIPRO科学教育奖学金 | Wipro的基础 | 阿瑟·艾森克拉夫特博士和罗克珊·约翰逊-德莱尔 |
PD-RAP:了解修改后的大学先修课程的专业发展 | NSF | Arthur Eisenkraft博士和Ayana McCoy博士 |
工程话语:城市小学课堂的多媒体工程笔记工具 | NSF | 克里斯汀·温德尔博士和帕特里夏·鲍博士 |
职前城市小学教师社区工程 | NSF | 克里斯汀·温德尔博士 |
波士顿科学伙伴关系 | 美国国家科学基金会(NSF)数学科学合作项目,1250万美元 |
Bob Chen博士 |
波士顿能源科学教学(BEST):第二阶段 | NSF, 2.1美元 |
阿瑟·艾森克拉夫特博士&Bob Chen博士 |
流域综合科学伙伴关系(WISP) | NSF GK-12基金,150万美元 |
Bob Chen博士 |
整合工程与素养 | 塔夫茨大学NSF分奖 | 克里斯汀·温德尔博士 |
向英语学习者教授数学(TMELL) | 教育部(DOE), 200万美元 | 迈克·吉尔伯特博士 & Fabián Torres-Ardila博士 |
向英语学习者教授科学(TSELL) |
|
玛丽·卡扎邦博士 &Fabián Torres-Ardila博士 |
积极物理修订课程资助 | NSF, 1.1美元 | 阿瑟·艾森克拉夫特博士 |
积极化学课程补助金 | NSF, 2.2美元 | 阿瑟·艾森克拉夫特博士 |
活跃的物理教师社区 | NSF, 1.5美元 | 阿瑟·艾森克拉夫特博士 & 亚历克斯·哈特利 |
Sef & Sef | NSF | 阿瑟·艾森克拉夫特博士 |
大学先修课程 | 波士顿公立学校(BPS), APIP/美国能源部 |
阿瑟·艾森克拉夫特博士 |
大学先修课程 | Nsf, bps, appp / us doe | 安西娅加布里埃尔 &罗克珊Johnson-DeLear |
卓越海洋科学教育中心(COSEE) | Bob Chen博士 | |
COSEE海洋 | Bob Chen博士 | |
明年教 / 诺伊斯奖学金项目 | NSF | Lisa Gonsalves博士 |
携手共建科学共同体(CCC) | 埃弗雷特公立学校,硕士学位 | 罗克珊Johnson-DeLear |
东芝explorora vision | 阿瑟·艾森克拉夫特博士 | |
数学与科学伙伴关系(MSP)学习网络会议,2011年 | 汉娜·塞维安博士 | |
评估技术素养 | 阿瑟·艾森克拉夫特博士 | |
通用课程设计专业发展 | 阿瑟·艾森克拉夫特博士 | |
NASA创新之夏 |
该中心是教育与人类发展学院和科学与数学学院的米兰体育。