校园活动空间

校园中心(建筑代码:U) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
多功能空间 | 空间的名字 | 讲座 | 宴会 | 董事会 | 教室 | u形 |
主大堂上层(仅限信息桌) | UUL-U500 | |||||
一楼天台(噪声的限制) | u01 - 1500 | 200 | 96 | |||
二楼露台(噪声的限制) | u02 - 2500 | |||||
t台降落(仅供参考) | U02-2000a, b, c | |||||
2540和2545会议室 | U02-2540/5 | 30 | 24 | 16 | 12 | 12 |
校友休息室 | u02 - 2551 | 80 | 48 | 30 | 24 | 24 |
尖阁酒廊(噪声的限制) | u03 - 3000 a | 75 | 48 | 30 | 24 | 24 |
会议室3540和3545 | U03-3540/5 | 75 | 48 | 30 | 24 | 24 |
舞厅 | u03 - 3550 | 600 | 450 | 180 | ||
单人舞厅A、B或C区 | U03-3550a, b, c | 200 | 120 | 60 | 60 | 50 |
宴会厅AB区或BC区 | u03 - 3550 ab BC | 400 | 260 | 150 | ||
餐饮空间 | 空间的名字 | 讲座 | 宴会 | 董事会 | 教室 | u形 |
美食广场餐厅 | u01 - 1550 | 600 | ||||
大学餐饮俱乐部 | u02 - 2550 | 164 | ||||
大学餐饮俱乐部A区 | u02 - 2550 a | 115 | ||||
大学餐饮俱乐部B区 | u02 - 2550 b | 60 | 48 | 30 | 24 | 24 |
预设会议室 | 空间的名字 | 讲座 | 宴会 | 董事会 | 教室 | u形 |
1110会议室 | u01 - 1110 | 20 | ||||
1215会议室 | u01 - 1215 | 10 | ||||
1313会议室 | u01 - 1313 | 20 | ||||
2215会议室 | u02 - 2215 | 10 | ||||
2315会议室 | u02 - 2315 | 10 | ||||
3115会议室 | u03 - 3115 | 10 | ||||
3215会议室 | u03 - 3215 | 10 | ||||
4201会议室 | u04 - 4201 | 16 | ||||
自助会议室2115 | u02 - 2115 | 14 | ||||
自助会议室3315 | u03 - 3315 | 6 | ||||
自助会议室4115 | u04 - 4115 | 6 | ||||
克拉克中心及体育设施(建筑规范:c) | ||||||
室内 | 空间的名字 | 能力 | . | . | . | . |
大厅 | 慢性淋巴细胞白血病- 0009 | 600 | ||||
溜冰场 | 慢性淋巴细胞白血病- 0090 | 975 | ||||
体育馆 | 慢性淋巴细胞白血病- 0099 | 3290 | ||||
户外 | 空间的名字 | 能力 | . | . | . | . |
J. Donald Monan, SJ Park | Monan公园 | 600 | ||||
垒球场 | 100 | |||||
希利图书馆(h) | ||||||
正式的名字 | 空间的名字 | 讲座 | 宴会 | 董事会 | 教室 | u形 |
教室 | h04 - 0031 | 60 | ||||
媒体礼堂 | hll - 3507 | 142 | ||||
综合科学综合体(i) | ||||||
多功能空间 | 空间的名字 | 讲座 | 宴会 | 董事会 | 教室 | u形 |
一楼中庭(噪声的限制) | i01 - 1000 | 200 | 120 | |||
2楼中庭(只提供资料表) | i02 - 2000 | |||||
三楼中庭(噪声的限制) | i03 - 3000 | 100 | 48 | |||
3300会议室 | i03 - 3300 | 72 | 48 | 36 | 24 | 30 |
预设会议空间 | 空间的名字 | 讲座 | 宴会 | 董事会 | 教室 | u形 |
会议室1200 | i01 - 1200 | 29 | ||||
会议室1400 | i01 - 1400 | 29 | ||||
2003年会议室 | i02 - 2003 | 24 | ||||
4300会议室 | i04 - 4300 | 26 | ||||
4310会议室 | i04 - 4310 | 26 | ||||
5300会议室 | i05 - 5300 | 27 | ||||
5310会议室 | i05 - 5310 | 26 | ||||
麦科马克大厦(建筑代号:m) | ||||||
正式的名字 | 空间的名字 | 讲座 | 宴会 | 董事会 | 教室 | u形 |
教室 | 各种 | 16 | 90 | |||
奎因行政大楼(建筑代号:q) | ||||||
正式的名字 | 空间的名字 | 讲座 | 宴会 | 董事会 | 教室 | u形 |
308会议室 | q03 - 0008 | 23 | ||||
校长会议室 | q03 - 0059 | 48 | 38 | 28 | 28 | |
093会议室 | q03 - 0093 | 12 | ||||
宿舍楼(建筑编号:r) | ||||||
正式的名字 | 空间的名字 | 讲座 | 宴会 | 董事会 | 教室 | u形 |
166会议室 | r01 - 0166 | 6 | ||||
167会议室 | r01 - 0167 | 10 | ||||
168会议室 | r01 - 0168 | 10 | ||||
东楼大堂(只提供资料表) | r01 - 0170 | |||||
大学堂(建筑代号:y) | ||||||
正式的名字 | 空间的名字 | 讲座 | 宴会 | 董事会 | 教室 | u形 |
中庭(噪音限制) | y01 - 1000 | |||||
礼堂 | 各种 | 150 - 500 | ||||
教室 | 各种 | 20 | 30 - 85 | 65 - 85 | ||
惠特利大厦(建筑代号:w) | ||||||
正式的名字 | 空间的名字 | 讲座 | 宴会 | 董事会 | 教室 | u形 |
斯诺登休息室 | w01 - 0079 | 48 | ||||
斯诺登礼堂 | w01 - 0088 | 222 | ||||
教室 | 各种 | 15 | 20 - 95 | |||
室外空间 | ||||||
正式的名字 | 空间的名字 | 能力 | . | . | . | . |
校园中心草坪 | UUL-CLAWN | 12000 | ||||
ISC露天剧场和草坪 | I01-AMPH | 200 | ||||
宿舍及院落 | R01-CRTYD | 400 | ||||
大学礼堂及院落 | Y01-CRTYD | 200 | ||||
船舶及设施 | ||||||
正式的名字 | 空间的名字 | 能力 | . | . | . | . |
狐狸角馆 | 200 | |||||
哥伦比亚角号 | 110 | |||||
R/V小约翰·f·鲁尼 | R / V鲁尼 | 22 |
有关噪音限制及其他订位政策的详情,请参阅预订政策页面。