出勤费用
出勤费(COA)是对就读马萨诸塞大学波士顿分校的费用的估计。财政援助办公室为每个学生分配了一个估计的出勤成本,包括一个学年(秋季和春季学期)在马萨诸塞大学波士顿分校就读的直接和间接成本。COA是基于居住状态、职业水平、抚养状况,以及学生是住在校园里、校外还是与父母住在一起。
- 直接成本包括将出现在学生发票上的费用,如学费和杂费。
- 间接成本做不出现在学生发票上。这些是学生在上大学期间可能产生的其他费用的估计津贴。例如,书本费、用品费、交通费、个人费用和校外住宿费。
COA将根据学生注册的学分数量以及在某些情况下,他们的学术课程而有所不同。
有关学费和费用的详细信息可以通过财务处找到。需要注意的是,成本可能与下面列出的有所不同。这些都是估计。财务处提供学生可以预期的实际费用。
州内本科供养学生全日制(12学分)
. | 与父母同住 | 住在校外 | 住校 |
---|---|---|---|
学费 | 15278美元 | 15278美元 | 15278美元 |
费用 | 630美元 | 630美元 | 630美元 |
住房 | 2674美元 | 10697美元 | 13392美元 |
食物 | 2457美元 | 2457美元 | 6180美元 |
书 | 1000美元 | 1000美元 | 1000美元 |
运输 | 1944美元 | 1944美元 | 2400美元 |
贷款费用 | 70美元 | 70美元 | 70美元 |
个人/杂 | 1350美元 | 1350美元 | 1350美元 |
总计 | 24403美元 | 33426美元 | 40300美元 |
州内本科独立学生全日制(12学分)
. | 与父母同住 | 住在校外 | 住校 |
---|---|---|---|
学费 | 15278美元 | 15278美元 | 15278美元 |
费用 | 630美元 | 630美元 | 630美元 |
住房 | 2674美元 | 12722美元 | 13392美元 |
食物 | 2457美元 | 2457美元 | 6180美元 |
书 | 1000美元 | 1000美元 | 1000美元 |
运输 | 1944美元 | 1944美元 | 2400美元 |
贷款费用 | 70美元 | 70美元 | 70美元 |
个人/杂 | 1350美元 | 1350美元 | 1350美元 |
总计 | 25403美元 | 35451美元 | 40300美元 |
州外和东北地区全日制本科依赖学生(12学分)
东北地区的学生可以从以下列出的本科生州外学费中获得高达10,500美元的学费减免。
. | 与父母同住 | 住在校外 | 住校 |
---|---|---|---|
学费 | 37495美元 | 37495美元 | 37495美元 |
费用 | 630美元 | 630美元 | 630美元 |
住房 | 2674美元 | 10697美元 | 13392美元 |
食物 | 2457美元 | 2457美元 | 6180美元 |
书 | 1000美元 | 1000美元 | 1000美元 |
运输 | 1944美元 | 1944美元 | 2400美元 |
贷款费用 | 70美元 | 70美元 | 70美元 |
个人/杂 | 1350美元 | 1350美元 | 1350美元 |
总计 | 47620美元 | 55643美元 | 62517美元 |
州外和东北地区全日制本科独立学生(12学分)
东北地区的学生可以从以下列出的本科生州外学费中获得高达10,500美元的学费减免。
. | 与父母同住 | 住在校外 | 住校 |
---|---|---|---|
学费 | 37495美元 | 37495美元 | 37495美元 |
费用 | 630美元 | 630美元 | 630美元 |
住房 | 2674美元 | 12722美元 | 13392美元 |
食物 | 2457美元 | 2457美元 | 6180美元 |
书 | 1000美元 | 1000美元 | 1000美元 |
运输 | 1944美元 | 1944美元 | 2400美元 |
贷款费用 | 70美元 | 70美元 | 70美元 |
个人/杂 | 1350美元 | 1350美元 | 1350美元 |
总计 | 47620美元 | 57668美元 | 62517美元 |
州内研究生半天(6学分)
. | 与父母同住 | 住在校外 |
---|---|---|
学费 | 9925美元 | 9925美元 |
费用 | 151美元 | 151美元 |
住房 | 2674美元 | 21393美元 |
食物 | 2457美元 | 2457美元 |
书 | 400美元 | 400美元 |
运输 | 1944美元 | 1944美元 |
贷款费用 | 167美元 | 167美元 |
个人/杂 | 1350美元 | 1350美元 |
总计 | 19068美元 | 37787美元 |
州外和东北地区毕业生半学期(6学分)
. | 与父母同住 | 住在校外 |
---|---|---|
学费 | 19373美元 | 19373美元 |
费用 | 151美元 | 151美元 |
住房 | 2674美元 | 21393美元 |
食物 | 2457美元 | 2457美元 |
书 | 400美元 | 400美元 |
运输 | 1944美元 | 1944美元 |
贷款费用 | 167美元 | 167美元 |
个人/杂 | 1350美元 | 1350美元 |
总计 | 28516美元 | 47235美元 |
金融援助
基于优秀的奖学金