电气工程
电气工程专业
在获得电子工程理学学士学位后的几年内,学生应具备:
- 在工程和其他相关领域发展职业,通过技术熟练,创新设计和对社会负责的产品和系统开发,提高所有人的生活质量;
- 在必要时从事进修,从事对科技进步和教育有贡献的研究和学术工作;
- 通过对所在领域的前沿知识和对团队动态的敏锐理解,成为工作场所的领导者;
学生成绩:
完成电气工程专业的学生应:
- 运用工程、科学和数学原理识别、制定和解决复杂工程问题的能力
- 运用工程设计来产生满足特定需求的解决方案的能力,同时考虑到公共健康、安全和福利,以及全球、文化、社会、环境和经济因素
- 与广泛的受众进行有效沟通的能力
- 能够在工程环境中认识到道德和专业责任,并做出明智的判断,必须考虑工程解决方案在全球、经济、环境和社会背景下的影响
- 一种在团队中有效运作的能力,团队成员共同提供领导,创造协作和包容的环境,建立目标,计划任务并实现目标
- 有能力进行适当的实验,分析和解释数据,并使用工程判断得出结论
- 在需要时运用适当的学习策略获取和应用新知识的能力。
年度入学和毕业数据
学年 | 入学一年 | 总计 | 结合 | 学位授予 | |||||
第一 | 第二 | 第三 | 第四 | 第五 | |||||
2022 - 2023 | 英国《金融时报》 | 48 | 23 | 30 | 12 | 5 | 118 | 135 | 26 |
PT | 7 | 4 | 5 | 1 | 17 | ||||
2021 - 2022 | 英国《金融时报》 | 26 | 25 | 15 | 22 | 9 | 97 | 116 | 30 |
PT | 5 | 4 | 6 | 0 | 4 | 19 | |||
2020 - 2021 | 英国《金融时报》 | 23 | 27 | 22 | 17 | 4 | 93 | 111 | 14 |
PT | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 18 | |||
2019 - 2020 | 英国《金融时报》 | 33 | 24 | 21 | 12 | 11 | 101 | 118 | 26 |
PT | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 17 | |||
2018 - 2019 | 英国《金融时报》 | 30 | 30 | 15 | 14 | 13 | 102 | 110 | 16 |
PT | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 | |||
2017 - 2018 | 英国《金融时报》 | 32 | 18 | 21 | 11 | 11 | 93 | 102 | 10 |
PT | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||
2016 - 2017 | 英国《金融时报》 | 27 | 20 | 16 | 8 | 5 | 76 | 95 | 7 |
PT | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 19 | |||
2015 - 2016 | 英国《金融时报》 | 33 | 12 | 11 | 9 | 65 | 74 | 9 | |
PT | 2 | 5 | 1 | 1 | 9 | ||||
2014 - 2015 | 英国《金融时报》 | 23 | 10 | 5 | 38 | 45 | |||
PT | 4 | 3 | 7 | ||||||
2013 - 2014 | 英国《金融时报》 | 9 | 6 | 15 | 15 | ||||
PT | |||||||||
2012 - 2013 | 英国《金融时报》 | 4 | 1 | 5 | 5 | ||||
PT |